Oson SQL masalalar
Boshlovchilar uchun oson SQL masalalar: SELECT, WHERE, ORDER BY va oddiy JOIN'lar. Real jadvallar ustida yeching va onlayn tekshiring.
132 masala
| Holat | # | Nomi | Qiyinlik | Qabul % | Mavzular |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oson | Oson | 38% | ||
| 6 | Oson | Oson | 47% | ||
| 7 | Oson | Oson | 28% | ||
| 8 | Oson | Oson | 91% | ||
| 9 | Oson | Oson | 100% | ||
| 10 | Oson | Oson | 100% | ||
| 11 | Oson | Oson | 100% | ||
| 18 | Oson | Oson | 57% | ||
| 19 | Oson | Oson | 100% | ||
| 20 | Oson | Oson | 100% | ||
| 21 | Oson | Oson | 100% | ||
| 22 | Oson | Oson | 100% | ||
| 23 | Oson | Oson | 100% | ||
| 24 | Oson | Oson | 40% | ||
| 25 | Oson | Oson | 100% | ||
| 26 | Oson | Oson | 100% | ||
| 27 | Oson | Oson | 100% | ||
| 28 | Oson | Oson | 100% | ||
| 29 | Oson | Oson | 100% | ||
| 30 | Oson | Oson | 100% | ||
| 31 | Oson | Oson | — | ||
| 32 | Bank: karta va hisob turiPremium Oson | Oson | — | ||
| 33 | Oson | Oson | — | ||
| 48 | Oson | Oson | 100% | ||
| 49 | Oson | Oson | — | ||
| 50 | Oson | Oson | — | ||
| 51 | Oson | Oson | — | ||
| 52 | Oson | Oson | — | ||
| 53 | Oson | Oson | — | ||
| 68 | Oson | Oson | — | ||
| 69 | Oson | Oson | — | ||
| 70 | Oson | Oson | — | ||
| 88 | Oson | Oson | — | ||
| 89 | Talabaning to'liq ismiPremium Oson | Oson | — | ||
| 90 | Oson | Oson | — | ||
| 91 | Oson | Oson | — | ||
| 92 | Oson | Oson | — | ||
| 93 | Oson | Oson | — | ||
| 94 | OLX: juda qisqa sarlavhalarPremium Oson | Oson | — | ||
| 95 | Oson | Oson | — | ||
| 96 | Oson | Oson | — | ||
| 97 | Uzum: mahsulotlar soniPremium Oson | Oson | — | ||
| 98 | Taksi: noyob shaharlar soniPremium Oson | Oson | — | ||
| 99 | Bank: umumiy depozitPremium Oson | Oson | — | ||
| 100 | Talabalar o'rtacha bahosiPremium Oson | Oson | — | ||
| 101 | Oson | Oson | — | ||
| 102 | Shahar bo'yicha buyurtmalarPremium Oson | Oson | — | ||
| 103 | Viloyat va oy kesimida sotuvPremium Oson | Oson | — | ||
| 104 | Ko'p mahsulotli sotuvchilarPremium Oson | Oson | — | ||
| 105 | Oson | Oson | — | ||
| 106 | Oson | Oson | — | ||
| 107 | Kategoriyaning umumiy ulushiPremium Oson | Oson | — | ||
| 108 | Oson | Oson | — | ||
| 109 | Kartasi yo'q mijozlarPremium Oson | Oson | — | ||
| 110 | Oson | Oson | — | ||
| 197 | Uzum: katalogdan nom va narxPremium Oson | Oson | — | ||
| 198 | Oson | Oson | — | ||
| 199 | Oson | Oson | — | ||
| 200 | Oson | Oson | — | ||
| 201 | Oson | Oson | — | ||
| 202 | Bank: xabarnoma ro'yxatiPremium Oson | Oson | — | ||
| 203 | Kutubxona: kitoblar katalogiPremium Oson | Oson | — | ||
| 204 | Oson | Oson | — | ||
| 205 | Oson | Oson | — | ||
| 206 | Oson | Oson | — | ||
| 208 | Oson | Oson | — | ||
| 209 | Oson | Oson | — | ||
| 210 | Oson | Oson | — | ||
| 211 | Metro: bekatlar soniPremium Oson | Oson | — | ||
| 212 | Oson | Oson | — | ||
| 213 | Oson | Oson | — | ||
| 215 | Payme: yirik o'tkazmalarPremium Oson | Oson | — | ||
| 216 | Oson | Oson | — | ||
| 217 | Imtihondan o'ta olmaganlarPremium Oson | Oson | — | ||
| 218 | Oson | Oson | — | ||
| 219 | Oson | Oson | — | ||
| 221 | Bank: xavfli hisoblarPremium Oson | Oson | — | ||
| 223 | Oson | Oson | — | ||
| 224 | Oson | Oson | — | ||
| 225 | Oson | Oson | — | ||
| 226 | Uzum: qimmatdan arzongaPremium Oson | Oson | — | ||
| 227 | Oson | Oson | — | ||
| 228 | Oson | Oson | — | ||
| 229 | Oson | Oson | — | ||
| 230 | Oson | Oson | — | ||
| 231 | Oson | Oson | — | ||
| 232 | Oson | Oson | — | ||
| 234 | Metro: eng yangi 3 bekatPremium Oson | Oson | — | ||
| 235 | Oson | Oson | — | ||
| 236 | hh.uz: maosh diapazoniPremium Oson | Oson | — | ||
| 237 | Oson | Oson | — | ||
| 239 | Oson | Oson | — | ||
| 240 | Oson | Oson | — | ||
| 242 | Oson | Oson | — | ||
| 243 | Oson | Oson | — | ||
| 244 | Oson | Oson | — | ||
| 245 | Oson | Oson | — | ||
| 247 | Oson | Oson | — | ||
| 249 | Oson | Oson | — | ||
| 250 | Oson | Oson | — | ||
| 251 | Oson | Oson | — | ||
| 252 | Oson | Oson | — | ||
| 254 | Oson | Oson | — | ||
| 255 | Oson | Oson | — | ||
| 256 | Oson | Oson | — | ||
| 257 | Oson | Oson | — | ||
| 258 | Oson | Oson | — | ||
| 260 | Oson | Oson | — | ||
| 262 | Oson | Oson | — | ||
| 263 | Oson | Oson | — | ||
| 264 | Oson | Oson | — | ||
| 265 | Oson | Oson | — | ||
| 268 | Oson | Oson | — | ||
| 269 | Oson | Oson | — | ||
| 270 | Oson | Oson | — | ||
| 271 | Oson | Oson | — | ||
| 272 | Oson | Oson | — | ||
| 275 | Oson | Oson | — | ||
| 278 | Oson | Oson | — | ||
| 280 | Oson | Oson | — | ||
| 281 | Ishlatilmagan promokodlarPremium Oson | Oson | — | ||
| 284 | Oson | Oson | — | ||
| 288 | Oson | Oson | — | ||
| 289 | Oson | Oson | — | ||
| 290 | Oson | Oson | — | ||
| 293 | Imtihon: baholar taqsimotiPremium Oson | Oson | — | ||
| 295 | Oson | Oson | — | ||
| 297 | Oson | Oson | — | ||
| 298 | Oson | Oson | — | ||
| 300 | Oson | Oson | — | ||
| 302 | Oson | Oson | — | ||
| 304 | Oson | Oson | — |
