50. RANK va DENSE_RANK farqi
OsonBir jadvalda ikkala o'rin berish usulini yonma-yon ko'rsating.
Ustunlar: name, score, rank_val, dense_val.
rank_val—RANK: tenglikdan keyin o'rin sakraydi (1, 2, 2, 4)dense_val—DENSE_RANK: o'rin sakramaydi (1, 2, 2, 3)
Ikkalasi ham ball bo'yicha kamayish tartibida.
Saralash: rank_val o'sish, keyin name alifbo.
Jadval: players
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR |
| score | INT |
Namuna ma'lumotlar
sample
players
| idINT | nameVARCHAR(60) | scoreINT |
|---|---|---|
| 1 | Aziz | 50 |
| 2 | Bekzod | 40 |
| 3 | Sardor | 40 |
| 4 | Jasur | 30 |
Kutilgan natija
| name | score | rank_val | dense_val |
|---|---|---|---|
| Aziz | 50 | 1 | 1 |
| Bekzod | 40 | 2 | 2 |
| Sardor | 40 | 2 | 2 |
| Jasur | 30 | 4 | 3 |
sample-full
players
| idINT | nameVARCHAR(60) | scoreINT |
|---|---|---|
| 1 | Aziz Karimov | 50 |
| 2 | Bekzod Tursunov | 40 |
| 3 | Sardor Nazarov | 40 |
| 4 | Jasur Qodirov | 30 |
| 5 | Otabek Mirzayev | 30 |
| 6 | Rustam Aliyev | 30 |
| 7 | Feruza Sobirova | 25 |
| 8 | Kamola Saidova | 20 |
| 9 | Zilola Hamidova | 20 |
| 10 | Dilnoza Ergasheva | 15 |
| 11 | Malika Yusupova | 50 |
| 12 | Nilufar Rahimova | 10 |
Kutilgan natija
| name | score | rank_val | dense_val |
|---|---|---|---|
| Aziz Karimov | 50 | 1 | 1 |
| Malika Yusupova | 50 | 1 | 1 |
| Bekzod Tursunov | 40 | 3 | 2 |
| Sardor Nazarov | 40 | 3 | 2 |
| Jasur Qodirov | 30 | 5 | 3 |
| Otabek Mirzayev | 30 | 5 | 3 |
| Rustam Aliyev | 30 | 5 | 3 |
| Feruza Sobirova | 25 | 8 | 4 |
| Kamola Saidova | 20 | 9 | 5 |
| Zilola Hamidova | 20 | 9 | 5 |
| Dilnoza Ergasheva | 15 | 11 | 6 |
| Nilufar Rahimova | 10 | 12 | 7 |
sample-extra
players
| idINT | nameVARCHAR(60) | scoreINT |
|---|---|---|
| 1 | Malika Yusupova | 23 |
| 2 | Sardor Nazarov | 2 |
| 3 | Feruza Sobirova | 28 |
| 6 | Jasur | 56 |
Kutilgan natija
| name | score | rank_val | dense_val |
|---|---|---|---|
| Jasur | 56 | 1 | 1 |
| Feruza Sobirova | 28 | 2 | 2 |
| Malika Yusupova | 23 | 3 | 3 |
| Sardor Nazarov | 2 | 4 | 4 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
