24. Express24: eng yaxshi 5 restoran
OsonSELECT asoslariExpress24
Restoranlar restaurants jadvalida.
Reyting bo'yicha eng yaxshi 5 ta restoranning name, rating, orders_count
ustunlarini qaytaring.
Saralash: reyting kamayish; reyting teng bo'lsa nom bo'yicha alifbo.
Jadval: restaurants
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR |
| rating | NUMERIC(2,1) |
| orders_count | INT |
Namuna ma'lumotlar
sample-basic
restaurants
| idINT | nameVARCHAR(80) | ratingNUMERIC(2,1) | orders_countINT |
|---|---|---|---|
| 1 | Osh Markazi | 4.9 | 1200 |
| 2 | Milano Pizza | 4.7 | 800 |
| 3 | Burger House | 4.7 | 600 |
| 4 | Choyxona | 4.5 | 300 |
| 5 | Sushi Time | 4.2 | 900 |
| 6 | Kebab Point | 3.8 | 100 |
Kutilgan natija
| name | rating | orders_count |
|---|---|---|
| Osh Markazi | 4.9 | 1200 |
| Burger House | 4.7 | 600 |
| Milano Pizza | 4.7 | 800 |
| Choyxona | 4.5 | 300 |
| Sushi Time | 4.2 | 900 |
sample-few
restaurants
| idINT | nameVARCHAR(80) | ratingNUMERIC(2,1) | orders_countINT |
|---|---|---|---|
| 1 | Non Lavash | 4 | 50 |
| 2 | Sabzi Palov | 4.6 | 70 |
Kutilgan natija
| name | rating | orders_count |
|---|---|---|
| Sabzi Palov | 4.6 | 70 |
| Non Lavash | 4 | 50 |
sample-exact5
restaurants
| idINT | nameVARCHAR(80) | ratingNUMERIC(2,1) | orders_countINT |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 4.1 | 10 |
| 2 | B | 4.2 | 20 |
| 3 | C | 4.3 | 30 |
| 4 | D | 4.4 | 40 |
| 5 | E | 4.5 | 50 |
Kutilgan natija
| name | rating | orders_count |
|---|---|---|
| E | 4.5 | 50 |
| D | 4.4 | 40 |
| C | 4.3 | 30 |
| B | 4.2 | 20 |
| A | 4.1 | 10 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
