20. Uzum: tanlangan kategoriyalardagi mahsulotlar
OsonSELECT asoslariUzum
Mahsulotlar products jadvalida.
Faqat Elektronika, Maishiy yoki Sport kategoriyasidagi mahsulotlarning
name, category, price ustunlarini qaytaring.
Natijani kategoriya bo'yicha alifbo, kategoriya ichida narx bo'yicha
kamayish tartibida saralang.
Jadval: products
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR |
| category | VARCHAR |
| price | NUMERIC(12,2) |
Namuna ma'lumotlar
sample-basic
products
| idINT | nameVARCHAR(100) | categoryVARCHAR(50) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Televizor | Elektronika | 8000000 |
| 2 | Kitob A | Kitob | 50000 |
| 3 | Gantel | Sport | 300000 |
| 4 | Changyutgich | Maishiy | 2500000 |
| 5 | Telefon | Elektronika | 12000000 |
Kutilgan natija
| name | price | category |
|---|---|---|
| Telefon | 12000000 | Elektronika |
| Televizor | 8000000 | Elektronika |
| Changyutgich | 2500000 | Maishiy |
| Gantel | 300000 | Sport |
sample-one-cat
products
| idINT | nameVARCHAR(100) | categoryVARCHAR(50) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Sport | 100000 |
| 2 | B | Sport | 200000 |
| 3 | C | Kiyim | 90000 |
Kutilgan natija
| name | price | category |
|---|---|---|
| B | 200000 | Sport |
| A | 100000 | Sport |
sample-none
products
| idINT | nameVARCHAR(100) | categoryVARCHAR(50) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | X | Kitob | 40000 |
| 2 | Y | Oziq-ovqat | 15000 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
