JOIN'lar
INNER, LEFT, RIGHT, FULL va SELF JOIN yordamida bir nechta jadvalni birlashtirish bo'yicha SQL masalalar.
52 masala
| Holat | # | Nomi | Qiyinlik | Qabul % | Mavzular |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oson | Oson | 47% | ||
| 7 | Oson | Oson | 28% | ||
| 10 | Oson | Oson | 100% | ||
| 28 | Oson | Oson | 100% | ||
| 29 | Oson | Oson | 100% | ||
| 30 | Oson | Oson | 100% | ||
| 31 | Oson | Oson | — | ||
| 32 | Bank: karta va hisob turiPremium Oson | Oson | — | ||
| 33 | Oson | Oson | — | ||
| 272 | Oson | Oson | — | ||
| 275 | Oson | Oson | — | ||
| 278 | Oson | Oson | — | ||
| 280 | Oson | Oson | — | ||
| 281 | Ishlatilmagan promokodlarPremium Oson | Oson | — | ||
| 2 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 12 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 34 | O'rtacha | O'rtacha | 25% | ||
| 35 | O'rtacha | O'rtacha | 33% | ||
| 36 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 37 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 38 | O'rtacha | O'rtacha | 20% | ||
| 39 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 40 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 41 | O'rtacha | O'rtacha | 50% | ||
| 42 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 43 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 44 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 45 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 46 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 47 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 168 | Shartli LEFT JOINPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 196 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 273 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 274 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 277 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 279 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 282 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 283 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 287 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 292 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 296 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 169 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 170 | Yo'qolgan tartib raqamlarPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 171 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 172 | Bron vaqtlari to'qnashuviPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 173 | Eng yaqin topshirish punktiPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 174 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 175 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 176 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 177 | Sanaga tegishli narx (tarix)Premium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 178 | Yosh guruhiga biriktirishPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 276 | Qiyin | Qiyin | — |
