8. Uzum: eng yuqori reytingli mahsulotlar
OsonSELECT asoslariUzum
Uzum marketplace mahsulotlari products jadvalida saqlanadi.
Reytingi 4.5 dan katta yoki teng va sotuvlar soni 100 dan katta bo'lgan
mahsulotlarning name, rating, sold_count ustunlarini qaytaring.
Natijani reyting bo'yicha kamayish tartibida, reyting teng bo'lsa
sotuvlar soni bo'yicha kamayish tartibida saralang.
Jadval: products
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR |
| rating | NUMERIC(2,1) |
| sold_count | INT |
Namuna ma'lumotlar
sample-basic
products
| idINT | nameVARCHAR(100) | ratingNUMERIC(2,1) | sold_countINT |
|---|---|---|---|
| 1 | Soat | 4.9 | 2100 |
| 2 | Quloqchin | 4.7 | 1250 |
| 3 | Powerbank | 4.8 | 60 |
| 4 | Klaviatura | 4.5 | 340 |
| 5 | Kamera | 3.9 | 1500 |
| 6 | Kabel | 4.5 | 101 |
Kutilgan natija
| name | rating | sold_count |
|---|---|---|
| Soat | 4.9 | 2100 |
| Quloqchin | 4.7 | 1250 |
| Klaviatura | 4.5 | 340 |
| Kabel | 4.5 | 101 |
sample-boundary
products
| idINT | nameVARCHAR(100) | ratingNUMERIC(2,1) | sold_countINT |
|---|---|---|---|
| 1 | R45 | 4.5 | 150 |
| 2 | R44 | 4.4 | 500 |
| 3 | S100 | 4.9 | 100 |
| 4 | S101 | 4.9 | 101 |
Kutilgan natija
| name | rating | sold_count |
|---|---|---|
| S101 | 4.9 | 101 |
| R45 | 4.5 | 150 |
sample-none
products
| idINT | nameVARCHAR(100) | ratingNUMERIC(2,1) | sold_countINT |
|---|---|---|---|
| 1 | Low | 4 | 999 |
| 2 | FewSold | 5 | 50 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
