Agregatsiyalar
COUNT, SUM, AVG, GROUP BY va HAVING bilan ma'lumotni guruhlash va hisoblash bo'yicha SQL masalalar.
85 masala
| Holat | # | Nomi | Qiyinlik | Qabul % | Mavzular |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oson | Oson | 38% | ||
| 9 | Oson | Oson | 100% | ||
| 11 | Oson | Oson | 100% | ||
| 97 | Uzum: mahsulotlar soniPremium Oson | Oson | — | ||
| 98 | Taksi: noyob shaharlar soniPremium Oson | Oson | — | ||
| 99 | Bank: umumiy depozitPremium Oson | Oson | — | ||
| 100 | Talabalar o'rtacha bahosiPremium Oson | Oson | — | ||
| 101 | Oson | Oson | — | ||
| 102 | Shahar bo'yicha buyurtmalarPremium Oson | Oson | — | ||
| 103 | Viloyat va oy kesimida sotuvPremium Oson | Oson | — | ||
| 104 | Ko'p mahsulotli sotuvchilarPremium Oson | Oson | — | ||
| 105 | Oson | Oson | — | ||
| 106 | Oson | Oson | — | ||
| 107 | Kategoriyaning umumiy ulushiPremium Oson | Oson | — | ||
| 211 | Metro: bekatlar soniPremium Oson | Oson | — | ||
| 212 | Oson | Oson | — | ||
| 213 | Oson | Oson | — | ||
| 223 | Oson | Oson | — | ||
| 224 | Oson | Oson | — | ||
| 242 | Oson | Oson | — | ||
| 247 | Oson | Oson | — | ||
| 250 | Oson | Oson | — | ||
| 251 | Oson | Oson | — | ||
| 252 | Oson | Oson | — | ||
| 254 | Oson | Oson | — | ||
| 255 | Oson | Oson | — | ||
| 256 | Oson | Oson | — | ||
| 257 | Oson | Oson | — | ||
| 258 | Oson | Oson | — | ||
| 260 | Oson | Oson | — | ||
| 262 | Oson | Oson | — | ||
| 263 | Oson | Oson | — | ||
| 264 | Oson | Oson | — | ||
| 265 | Oson | Oson | — | ||
| 268 | Oson | Oson | — | ||
| 269 | Oson | Oson | — | ||
| 270 | Oson | Oson | — | ||
| 271 | Oson | Oson | — | ||
| 275 | Oson | Oson | — | ||
| 288 | Oson | Oson | — | ||
| 290 | Oson | Oson | — | ||
| 293 | Imtihon: baholar taqsimotiPremium Oson | Oson | — | ||
| 300 | Oson | Oson | — | ||
| 302 | Oson | Oson | — | ||
| 304 | Oson | Oson | — | ||
| 2 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 3 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 5 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 12 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 14 | O'rtacha | O'rtacha | 50% | ||
| 47 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 128 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 129 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 130 | Vaznli o'rtacha reytingPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 131 | Bo'lim bo'yicha median maoshPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 132 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 133 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 134 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 135 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 136 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 137 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 138 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 196 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 214 | Uzum: nechta brend sotiladiPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 248 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 253 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 259 | Click: kunlik tushumPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 261 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 266 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 267 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 277 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 282 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 283 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 291 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 294 | Yetkazish tezligi toifalariPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 296 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 303 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 139 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 140 | Sotuv: oraliq yig'indilarPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 141 | Sotuv: ko'p o'lchovli tahlilPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 142 | Narxlar gistogrammasiPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 143 | Ballar taqsimotiPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 144 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 145 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 146 | Qiyin | Qiyin | — |
Shu mavzu bo'yicha darsliklar
Barcha darsliklar →- AgregatsiyalarBoshlang'ich
GROUP BY asoslari — guruhlab hisoblash
GROUP BY qatorlarni bir xil qiymat bo'yicha guruhlab, har bir guruh uchun COUNT, SUM, AVG hisoblaydi. SELECT dagi ustunlar qoidasini va COUNT(*) bilan COUNT(ustun) farqini ko'ramiz.
3 daqiqa o'qish18 oktabr 2026 - AgregatsiyalarBoshlang'ich
WHERE va HAVING farqi
WHERE qatorlarni guruhlashdan oldin, HAVING esa tayyor guruhlarni filtrlaydi. Qachon qaysi biri kerakligini va eng ko'p uchraydigan xatoni misol bilan ko'ramiz.
3 daqiqa o'qish18 oktabr 2026
