48. Mahsulotlarni narx bo'yicha raqamlash
OsonMahsulotlarni narx bo'yicha kamayish tartibida raqamlang.
Ustunlar: row_num, name, price.
Narx teng bo'lsa nom bo'yicha alifbo tartibi qo'llanadi.
Jadval: products
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR |
| price | NUMERIC(12,2) |
Namuna ma'lumotlar
sample-basic
products
| idINT | nameVARCHAR(80) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Olma | 15000 |
| 2 | Banan | 22000 |
| 3 | Non | 3000 |
| 4 | Sut | 12000 |
Kutilgan natija
| name | price | row_num |
|---|---|---|
| Banan | 22000 | 1 |
| Olma | 15000 | 2 |
| Sut | 12000 | 3 |
| Non | 3000 | 4 |
sample-single
products
| idINT | nameVARCHAR(80) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Solo | 9999.99 |
Kutilgan natija
| name | price | row_num |
|---|---|---|
| Solo | 9999.99 | 1 |
sample-price-tie
products
| idINT | nameVARCHAR(80) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Zebra | 5000 |
| 2 | Alpha | 5000 |
| 3 | Mango | 8000 |
Kutilgan natija
| name | price | row_num |
|---|---|---|
| Mango | 8000 | 1 |
| Alpha | 5000 | 2 |
| Zebra | 5000 | 3 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
