Window funksiyalar
ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD va OVER (PARTITION BY ...) kabi oyna funksiyalari bo'yicha SQL masalalar.
37 masala
| Holat | # | Nomi | Qiyinlik | Qabul % | Mavzular |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Oson | Oson | 100% | ||
| 49 | Oson | Oson | — | ||
| 50 | RANK va DENSE_RANK farqiPremium Oson | Oson | — | ||
| 51 | Oson | Oson | — | ||
| 52 | Oson | Oson | — | ||
| 53 | Oson | Oson | — | ||
| 3 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 5 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 13 | O'rtacha | O'rtacha | 100% | ||
| 14 | O'rtacha | O'rtacha | 50% | ||
| 54 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 55 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 56 | Oylik o'sish foiziPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 57 | 3 kunlik siljuvchi o'rtachaPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 58 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 59 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 60 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 61 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 62 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 63 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 64 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 65 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 66 | O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 67 | Takroriy yozuvlarni tozalashPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 79 | CTE va window birgalikdaPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 179 | Foydalanuvchi sessiyalariPremium O'rtacha | O'rtacha | — | ||
| 4 | Qiyin | Qiyin | 25% | ||
| 16 | Qiyin | Qiyin | 50% | ||
| 180 | Bir xil holat oraliqlariPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 181 | Window bilan medianPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 182 | ROWS va RANGE farqiPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 183 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 184 | Qiyin | Qiyin | — | ||
| 185 | Pareto: to'plangan foizPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 186 | Eng uzun g'alabalar seriyasiPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 187 | Guruhning N-chi qiymatiPremium Qiyin | Qiyin | — | ||
| 188 | Vaqt bo'yicha siljuvchi oynaPremium Qiyin | Qiyin | — |
