25. Temir yo'l: chiptalar 2-sahifasi
OsonSotilgan chiptalar tickets jadvalida.
Chiptalarni narx bo'yicha kamayish tartibida saralab (narx teng bo'lsa
id bo'yicha o'sish), ikkinchi sahifani qaytaring.
Bir sahifada 5 ta chipta bo'ladi — ya'ni 6-dan 10-gacha bo'lgan yozuvlar.
Ustunlar: route, price, seat_number.
Jadval: tickets
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| route | VARCHAR |
| price | NUMERIC(10,2) |
| seat_number | VARCHAR |
Namuna ma'lumotlar
sample-basic
tickets
| idINT | routeVARCHAR(60) | priceNUMERIC(10,2) | seat_numberVARCHAR(10) |
|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent-Samarqand | 460000 | S1 |
| 2 | Toshkent-Samarqand | 420000 | S2 |
| 3 | Toshkent-Samarqand | 380000 | S3 |
| 4 | Toshkent-Samarqand | 340000 | S4 |
| 5 | Toshkent-Samarqand | 300000 | S5 |
| 6 | Toshkent-Samarqand | 260000 | S6 |
| 7 | Toshkent-Samarqand | 220000 | S7 |
| 8 | Toshkent-Samarqand | 180000 | S8 |
Kutilgan natija
| price | route | seat_number |
|---|---|---|
| 260000 | Toshkent-Samarqand | S6 |
| 220000 | Toshkent-Samarqand | S7 |
| 180000 | Toshkent-Samarqand | S8 |
sample-exactly6
tickets
| idINT | routeVARCHAR(60) | priceNUMERIC(10,2) | seat_numberVARCHAR(10) |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 101000 | V1 |
| 2 | R | 102000 | V2 |
| 3 | R | 103000 | V3 |
| 4 | R | 104000 | V4 |
| 5 | R | 105000 | V5 |
| 6 | R | 106000 | V6 |
Kutilgan natija
| price | route | seat_number |
|---|---|---|
| 101000 | R | V1 |
sample-five
tickets
| idINT | routeVARCHAR(60) | priceNUMERIC(10,2) | seat_numberVARCHAR(10) |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 101000 | V1 |
| 2 | R | 102000 | V2 |
| 3 | R | 103000 | V3 |
| 4 | R | 104000 | V4 |
| 5 | R | 105000 | V5 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
