59. Mijozlarni balans bo'yicha 4 guruhga bo'lish
O'rtachaWindow funksiyalarKapitalbank
Mijozlarni balans bo'yicha kamayish tartibida saralab, 4 ta teng guruhga bo'ling.
Ustunlar: client_name, balance, quartile.
quartile= 1 — eng katta balansli guruh- Balans teng bo'lsa
client_namebo'yicha alifbo tartibi
Saralash: quartile o'sish, keyin balance kamayish, keyin client_name.
Jadval: clients
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| client_name | VARCHAR |
| balance | NUMERIC(14,2) |
Namuna ma'lumotlar
sample-basic
clients
| idINT | client_nameVARCHAR(60) | balanceNUMERIC(14,2) |
|---|---|---|
| 1 | Aziz | 8000000 |
| 2 | Bek | 5000000 |
| 3 | Dilnoza | 3000000 |
| 4 | Kamola | 1000000 |
| 5 | Sherzod | 12400000 |
| 6 | Nilufar | 6700000 |
| 7 | Jasur | 2100000 |
| 8 | Malika | 9800000 |
Kutilgan natija
| balance | quartile | client_name |
|---|---|---|
| 12400000 | 1 | Sherzod |
| 9800000 | 1 | Malika |
| 8000000 | 2 | Aziz |
| 6700000 | 2 | Nilufar |
| 5000000 | 3 | Bek |
| 3000000 | 3 | Dilnoza |
| 2100000 | 4 | Jasur |
| 1000000 | 4 | Kamola |
sample-single
clients
| idINT | client_nameVARCHAR(60) | balanceNUMERIC(14,2) |
|---|---|---|
| 1 | Aziz | 500000 |
Kutilgan natija
| balance | quartile | client_name |
|---|---|---|
| 500000 | 1 | Aziz |
sample-four
clients
| idINT | client_nameVARCHAR(60) | balanceNUMERIC(14,2) |
|---|---|---|
| 1 | Aziz | 100 |
| 2 | Bek | 200 |
| 3 | Dilnoza | 300 |
| 4 | Kamola | 400 |
Kutilgan natija
| balance | quartile | client_name |
|---|---|---|
| 400 | 1 | Kamola |
| 300 | 2 | Dilnoza |
| 200 | 3 | Bek |
| 100 | 4 | Aziz |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
