128. To'lov holatlari bo'yicha pivot
O'rtachaAgregatsiyalarClick
To'lov usullarini ustunlarga aylantiring: har oy uchun bitta qator, har bir
usul bo'yicha alohida summa.
Buni shartli agregatsiya bilan qiling — `SUM(CASE WHEN ... THEN amount
ELSE 0 END)` shaklida.
O'sha oyda umuman ishlatilmagan usul uchun NULL emas, 0 chiqsin.
Ustunlar: month (oy raqami, butun son), uzcard, humo, visa.
Saralash: month o'sish.
payments: id INT PK, method VARCHAR, paid_at DATE, amount NUMERIC(12,2)
Namuna ma'lumotlar
sample
payments
| idINT | methodVARCHAR(10) | paid_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | UZCARD | 2025-01-05 | 120000 |
| 4 | VISA | 2025-01-25 | 300000 |
| 5 | HUMO | 2025-02-03 | 150000 |
Kutilgan natija
| humo | visa | month | uzcard |
|---|---|---|---|
| 0 | 300000 | 1 | 120000 |
| 150000 | 0 | 2 | 0 |
sample-full
payments
| idINT | methodVARCHAR(10) | paid_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | UZCARD | 2025-01-05 | 120000 |
| 2 | HUMO | 2025-01-11 | 80000 |
| 3 | UZCARD | 2025-01-19 | 45000 |
| 4 | VISA | 2025-01-25 | 300000 |
| 5 | HUMO | 2025-02-03 | 150000 |
| 6 | HUMO | 2025-02-14 | 95000 |
| 7 | UZCARD | 2025-02-20 | 210000 |
| 8 | VISA | 2025-03-02 | 180000 |
| 9 | VISA | 2025-03-08 | 220000 |
| 10 | UZCARD | 2025-03-15 | 60000 |
| 11 | HUMO | 2025-03-22 | 35000 |
| 12 | UZCARD | 2025-04-04 | 90000 |
| 13 | UZCARD | 2025-04-18 | 55000 |
| 14 | HUMO | 2025-04-27 | 40000 |
Kutilgan natija
| humo | visa | month | uzcard |
|---|---|---|---|
| 80000 | 300000 | 1 | 165000 |
| 245000 | 0 | 2 | 210000 |
| 35000 | 400000 | 3 | 60000 |
| 40000 | 0 | 4 | 145000 |
sample-extra
payments
| idINT | methodVARCHAR(10) | paid_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 5 | HUMO | 2025-01-19 | 35000 |
| 1 | VISA | 2025-04-17 | 259549.3 |
| 3 | VISA | 2025-05-01 | 41395.84 |
| 2 | UZCARD | 2025-03-22 | 28259.56 |
| 4 | HUMO | 2024-12-27 | 321800 |
Kutilgan natija
| humo | visa | month | uzcard |
|---|---|---|---|
| 35000 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 28259.56 |
| 0 | 259549.3 | 4 | 0 |
| 0 | 41395.84 | 5 | 0 |
| 321800 | 0 | 12 | 0 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
