137. Mijozning birinchi va oxirgi buyurtmasi
O'rtachaAgregatsiyalarExpress24
Har bir mijoz uchun birinchi va oxirgi buyurtmasining sanasi va
summasini chiqaring.
MIN(ordered_at) va MAX(ordered_at) ni to'g'ridan-to'g'ri olish oson,
lekin o'sha buyurtmalarning summasi kerak — MIN(amount) bu emas.
Shuning uchun avval sanalarni agregat bilan toping, so'ng jadvalga **qaytib
biriktiring**.
Har bir mijozda sanalar takrorlanmaydi.
Faqat bittadan ortiq buyurtmasi bor mijozlar chiqsin.
Ustunlar: client, first_at, first_amount, last_at, last_amount.
Saralash: client alifbo.
orders: id INT PK, client VARCHAR, ordered_at DATE, amount NUMERIC(12,2)
Namuna ma'lumotlar
sample
orders
| idINT | clientVARCHAR(60) | ordered_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Karimov | 2025-01-10 | 85000 |
| 3 | Aziz Karimov | 2025-06-05 | 130000 |
| 6 | Bekzod Rahimov | 2025-04-01 | 97000 |
Kutilgan natija
| client | last_at | first_at | last_amount | first_amount |
|---|---|---|---|---|
| Aziz Karimov | 2025-06-05 | 2025-01-10 | 130000 | 85000 |
sample-full
orders
| idINT | clientVARCHAR(60) | ordered_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Karimov | 2025-01-10 | 85000 |
| 2 | Aziz Karimov | 2025-03-22 | 42000 |
| 3 | Aziz Karimov | 2025-06-05 | 130000 |
| 4 | Malika Yusupova | 2025-02-14 | 37000 |
| 5 | Malika Yusupova | 2025-05-30 | 55000 |
| 6 | Bekzod Rahimov | 2025-04-01 | 97000 |
| 7 | Nilufar Karimova | 2025-01-05 | 210000 |
| 8 | Nilufar Karimova | 2025-02-18 | 88000 |
| 9 | Nilufar Karimova | 2025-07-11 | 47000 |
| 10 | Jasur Abdullayev | 2025-03-09 | 145000 |
| 11 | Jasur Abdullayev | 2025-03-25 | 60000 |
| 12 | Dilnoza Toshpulatova | 2025-06-19 | 97000 |
| 13 | Sardor Rahimov | 2025-01-30 | 115000 |
| 14 | Sardor Rahimov | 2025-08-02 | 33000 |
Kutilgan natija
| client | last_at | first_at | last_amount | first_amount |
|---|---|---|---|---|
| Aziz Karimov | 2025-06-05 | 2025-01-10 | 130000 | 85000 |
| Jasur Abdullayev | 2025-03-25 | 2025-03-09 | 60000 | 145000 |
| Malika Yusupova | 2025-05-30 | 2025-02-14 | 55000 | 37000 |
| Nilufar Karimova | 2025-07-11 | 2025-01-05 | 47000 | 210000 |
| Sardor Rahimov | 2025-08-02 | 2025-01-30 | 33000 | 115000 |
sample-extra
orders
| idINT | clientVARCHAR(60) | ordered_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Javohir Yusupov | 2025-05-30 | 19300 |
| 2 | Anvar Normatov | 2025-05-30 | 19300 |
| 3 | Javohir Yusupov | 2025-08-29 | 19300 |
| 4 | Sardor Sobirov | 2025-08-29 | 97000 |
Kutilgan natija
| client | last_at | first_at | last_amount | first_amount |
|---|---|---|---|---|
| Javohir Yusupov | 2025-08-29 | 2025-05-30 | 19300 | 19300 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
