138. Manba bo'yicha konversiya
O'rtachaHar bir trafik manbasi uchun konversiya foizini hisoblang — bu ikkita
agregatning nisbati:
conversion_pct = 100 * (konversiyalar soni) / (tashriflar soni)conversion_pct 2 xonagacha yaxlitlansin. Butun sonlarni bo'lishda
natija butunga aylanib qolmasligiga e'tibor bering.
Bitta ham konversiyasi bo'lmagan manba uchun 0.00 chiqsin.
Ustunlar: source, visits, conversions, conversion_pct.
Saralash: conversion_pct kamayish, keyin source alifbo.
visits: id INT PK, source VARCHAR, converted BOOLEAN
Namuna ma'lumotlar
sample
visits
| idINT | sourceVARCHAR(30) | convertedBOOLEAN |
|---|---|---|
| 9 | telegram | true |
| 10 | telegram | true |
| 12 | telegram | false |
| 13 | false | |
| 14 | false |
Kutilgan natija
| source | visits | conversions | conversion_pct |
|---|---|---|---|
| telegram | 3 | 2 | 66.67 |
| 2 | 0 | 0 |
sample-full
visits
| idINT | sourceVARCHAR(30) | convertedBOOLEAN |
|---|---|---|
| 1 | true | |
| 2 | false | |
| 3 | false | |
| 4 | true | |
| 5 | false | |
| 6 | false | |
| 7 | false | |
| 8 | false | |
| 9 | telegram | true |
| 10 | telegram | true |
| 11 | telegram | true |
| 12 | telegram | false |
| 13 | false | |
| 14 | false | |
| 15 | false | |
| 16 | direct | true |
| 17 | direct | false |
| 18 | true | |
| 19 | true | |
| 20 | false | |
| 21 | false |
Kutilgan natija
| source | visits | conversions | conversion_pct |
|---|---|---|---|
| telegram | 4 | 3 | 75 |
| direct | 2 | 1 | 50 |
| 4 | 2 | 50 | |
| 8 | 2 | 25 | |
| 3 | 0 | 0 |
sample-extra
visits
| idINT | sourceVARCHAR(30) | convertedBOOLEAN |
|---|---|---|
| 1 | direct | true |
| 2 | telegram | true |
| 3 | false | |
| 4 | telegram | true |
Kutilgan natija
| source | visits | conversions | conversion_pct |
|---|---|---|---|
| direct | 1 | 1 | 100 |
| telegram | 2 | 2 | 100 |
| 1 | 0 | 0 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
