41. Mahsulot narx darajasini aniqlash
O'rtachaJOIN'larUzum
Har bir mahsulotga narxi qaysi darajaga tushishini aniqlang.
Daraja price_tiers jadvalida oraliq bilan berilgan: min_price dan max_price gacha
(ikkala chegara ham kiradi).
Ustunlar: name, price, tier_name. Saralash: price o'sish.
products: id, name, price NUMERIC(12,2)
price_tiers: tier_name VARCHAR, min_price NUMERIC, max_price NUMERIC
Jadval: products
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR(80) |
| price | NUMERIC(12,2) |
Jadval: price_tiers
| Ustun | Turi |
|---|---|
| tier_name | VARCHAR(20) PK |
| min_price | NUMERIC(12,2) |
| max_price | NUMERIC(12,2) |
Namuna ma'lumotlar
sample-basic
products
| idINT | nameVARCHAR(80) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Aziz | 450000 |
| 2 | Bek | 12000000 |
| 3 | Dilnoza | 1000000 |
| 4 | Kamola | 5000000 |
price_tiers
| tier_nameVARCHAR(20) | min_priceNUMERIC(12,2) | max_priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| Arzon | 0 | 999999.99 |
| O'rta | 1000000 | 5000000 |
| Qimmat | 5000000.01 | 99999999.99 |
Kutilgan natija
| name | price | tier_name |
|---|---|---|
| Aziz | 450000 | Arzon |
| Dilnoza | 1000000 | O'rta |
| Kamola | 5000000 | O'rta |
| Bek | 12000000 | Qimmat |
sample-single
products
| idINT | nameVARCHAR(80) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Aziz | 2100000 |
price_tiers
| tier_nameVARCHAR(20) | min_priceNUMERIC(12,2) | max_priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| Arzon | 0 | 999999.99 |
| O'rta | 1000000 | 5000000 |
| Qimmat | 5000000.01 | 99999999.99 |
Kutilgan natija
| name | price | tier_name |
|---|---|---|
| Aziz | 2100000 | O'rta |
sample-boundaries
products
| idINT | nameVARCHAR(80) | priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Aziz | 999999.99 |
| 2 | Bek | 1000000 |
| 3 | Dilnoza | 5000000 |
| 4 | Kamola | 5000000.01 |
price_tiers
| tier_nameVARCHAR(20) | min_priceNUMERIC(12,2) | max_priceNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| Arzon | 0 | 999999.99 |
| O'rta | 1000000 | 5000000 |
| Qimmat | 5000000.01 | 99999999.99 |
Kutilgan natija
| name | price | tier_name |
|---|---|---|
| Aziz | 999999.99 | Arzon |
| Bek | 1000000 | O'rta |
| Dilnoza | 5000000 | O'rta |
| Kamola | 5000000.01 | Qimmat |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
