37. Talaba → kurs → baho (to'liq ro'yxat)
O'rtachaBarcha talabalarni ro'yxatda qoldirgan holda, ular yozilgan kurs va olgan bahoni qaytaring.
Ustunlar: student, course, score.
- Kursga yozilmagan talabada
coursevascore—NULL - Yozilgan, lekin bahosi qo'yilmagan talabada faqat
score—NULL
Saralash: student alifbo, keyin course alifbo (bo'sh qiymatlar oxirida).
students: id, name · courses: id, title
enrollments: id, student_id, course_id · grades: enrollment_id, score
Jadval: students
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR(60) |
Jadval: courses
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| title | VARCHAR(60) |
Jadval: enrollments
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| student_id | INT |
| course_id | INT |
Jadval: grades
| Ustun | Turi |
|---|---|
| enrollment_id | INT PK |
| score | INT |
Namuna ma'lumotlar
sample
students
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | Aziz |
| 2 | Nilufar |
| 3 | Bekzod |
courses
| idINT | titleVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | SQL |
| 2 | Python |
enrollments
| idINT | student_idINT | course_idINT |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
grades
| enrollment_idINT | scoreINT |
|---|---|
| 1 | 88 |
Kutilgan natija
| score | course | student |
|---|---|---|
| 88 | SQL | Aziz |
| NULL | NULL | Bekzod |
| NULL | Python | Nilufar |
sample-full
students
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | Aziz Karimov |
| 2 | Nilufar Rahimova |
| 3 | Bekzod Tursunov |
| 4 | Malika Yusupova |
| 5 | Sardor Nazarov |
| 6 | Dilnoza Ergasheva |
courses
| idINT | titleVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | SQL asoslari |
| 2 | Python |
| 3 | Algoritmlar |
| 4 | Statistika |
enrollments
| idINT | student_idINT | course_idINT |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 1 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | 3 |
grades
| enrollment_idINT | scoreINT |
|---|---|
| 1 | 88 |
| 2 | 72 |
| 3 | 95 |
| 5 | 64 |
| 7 | 81 |
Kutilgan natija
| score | course | student |
|---|---|---|
| 72 | Python | Aziz Karimov |
| 88 | SQL asoslari | Aziz Karimov |
| NULL | Algoritmlar | Bekzod Tursunov |
| 81 | Algoritmlar | Dilnoza Ergasheva |
| NULL | NULL | Malika Yusupova |
| 95 | Python | Nilufar Rahimova |
| 64 | SQL asoslari | Sardor Nazarov |
| NULL | Statistika | Sardor Nazarov |
sample-extra
students
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 4 | Malika Yusupova |
| 1 | Nilufar Rahimova |
| 2 | Sardor Nazarov |
courses
| idINT | titleVARCHAR(60) |
|---|---|
| 3 | SQL |
| 2 | Python |
| 1 | SQL asoslari |
enrollments
| idINT | student_idINT | course_idINT |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 |
| 1 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |
grades
| enrollment_idINT | scoreINT |
|---|---|
| 2 | 85 |
| 1 | 64 |
| 8 | 98 |
Kutilgan natija
| score | course | student |
|---|---|---|
| 64 | Python | Malika Yusupova |
| 98 | SQL | Malika Yusupova |
| NULL | NULL | Nilufar Rahimova |
| 85 | Python | Sardor Nazarov |
| NULL | SQL | Sardor Nazarov |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
