125. Bo'sh subquery xulqi
QiyinSubquery'larBank
Skalyar ichki so'rov bironta ham qator qaytarmasa, u 0 emas, NULL
qaytaradi. Shuni amalda ko'ring.
Har bir mijoz uchun chiqaring:
last_amount— eng oxirgi tranzaksiya summasi (made_ateng kattasi);
tranzaksiyasi yo'q mijoz uchun NULL bo'lib qolsin, 0 ga
aylantirmang
has_tx— mijozda tranzaksiya bor-yo'qligi (TRUE/FALSE),
EXISTS orqali
Bir kunda bir nechta tranzaksiya bo'lsa, id eng kattasi olinsin.
Ustunlar: id, name, last_amount, has_tx.
Saralash: id o'sish.
clients: id INT PK, name VARCHAR
transactions: id INT PK, client_id INT, made_at DATE, amount NUMERIC(12,2)
Jadval: clients
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR(60) |
Jadval: transactions
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| client_id | INT |
| made_at | DATE |
| amount | NUMERIC(12,2) |
Namuna ma'lumotlar
sample
clients
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | Aziz Karimov |
| 3 | Bekzod Rahimov |
transactions
| idINT | client_idINT | made_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2025-03-01 | 120000 |
| 2 | 1 | 2025-05-14 | 450000 |
Kutilgan natija
| id | name | has_tx | last_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Karimov | true | 450000 |
| 3 | Bekzod Rahimov | false | NULL |
sample-full
clients
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | Aziz Karimov |
| 2 | Malika Yusupova |
| 3 | Bekzod Rahimov |
| 4 | Nilufar Karimova |
| 5 | Jasur Abdullayev |
| 6 | Dilnoza Toshpulatova |
| 7 | Sardor Rahimov |
| 8 | Zilola Ergasheva |
transactions
| idINT | client_idINT | made_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2025-03-01 | 120000 |
| 2 | 1 | 2025-05-14 | 450000 |
| 3 | 2 | 2025-04-02 | 80000 |
| 4 | 4 | 2025-01-20 | 300000 |
| 5 | 4 | 2025-06-11 | 95000 |
| 6 | 4 | 2025-06-11 | 210000 |
| 7 | 5 | 2025-02-28 | 60000 |
| 8 | 7 | 2025-07-01 | 730000 |
| 9 | 7 | 2025-03-15 | 150000 |
| 10 | 8 | 2025-05-05 | 40000 |
| 11 | 8 | 2025-05-06 | 55000 |
| 12 | 2 | 2025-04-01 | 25000 |
Kutilgan natija
| id | name | has_tx | last_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Aziz Karimov | true | 450000 |
| 2 | Malika Yusupova | true | 80000 |
| 3 | Bekzod Rahimov | false | NULL |
| 4 | Nilufar Karimova | true | 210000 |
| 5 | Jasur Abdullayev | true | 60000 |
| 6 | Dilnoza Toshpulatova | false | NULL |
| 7 | Sardor Rahimov | true | 730000 |
| 8 | Zilola Ergasheva | true | 55000 |
sample-extra
clients
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | Lola Sultonova |
| 2 | Bekzod Jo'rayev |
| 4 | Anvar Saidov |
| 5 | Komil Mirzayev |
| 6 | Hasan Aliyev |
| 9 | Sardor Karimov |
| 11 | Gulnora Saidova |
transactions
| idINT | client_idINT | made_atDATE | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2025-04-12 | 349000 |
| 2 | 4 | 2025-01-25 | 413800 |
| 3 | 9 | 2025-03-08 | 894326.84 |
| 4 | 9 | 2025-03-26 | 369500 |
Kutilgan natija
| id | name | has_tx | last_amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Lola Sultonova | false | NULL |
| 2 | Bekzod Jo'rayev | false | NULL |
| 4 | Anvar Saidov | true | 413800 |
| 5 | Komil Mirzayev | false | NULL |
| 6 | Hasan Aliyev | false | NULL |
| 9 | Sardor Karimov | true | 369500 |
| 11 | Gulnora Saidova | true | 349000 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
