120. Ko'p shartli korrelyatsion subquery
QiyinSubquery'larYandex Go
Narxi o'sha shahardagi va o'sha kundagi safarlarning o'rtacha narxidan
yuqori bo'lgan safarlarni toping.
Diqqat: o'rtacha ikki shart bo'yicha birdan hisoblanadi — faqat shahar yoki
faqat kun bo'yicha emas.
Ustunlar: id, city, trip_day, fare.
Saralash: city alifbo, keyin trip_day o'sish, keyin fare kamayish.
trips: id INT PK, city VARCHAR, trip_day DATE, fare NUMERIC(10,2)
Jadval: trips
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| city | VARCHAR(40) |
| trip_day | DATE |
| fare | NUMERIC(10,2) |
Namuna ma'lumotlar
sample
trips
| idINT | cityVARCHAR(40) | trip_dayDATE | fareNUMERIC(10,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent | 2025-05-01 | 25000 |
| 2 | Toshkent | 2025-05-01 | 45000 |
| 6 | Samarqand | 2025-05-01 | 30000 |
| 7 | Samarqand | 2025-05-01 | 30000 |
Kutilgan natija
| id | city | fare | trip_day |
|---|---|---|---|
| 2 | Toshkent | 45000 | 2025-05-01 |
sample-full
trips
| idINT | cityVARCHAR(40) | trip_dayDATE | fareNUMERIC(10,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Toshkent | 2025-05-01 | 25000 |
| 2 | Toshkent | 2025-05-01 | 45000 |
| 3 | Toshkent | 2025-05-01 | 35000 |
| 4 | Toshkent | 2025-05-02 | 18000 |
| 5 | Toshkent | 2025-05-02 | 62000 |
| 6 | Samarqand | 2025-05-01 | 30000 |
| 7 | Samarqand | 2025-05-01 | 30000 |
| 8 | Samarqand | 2025-05-02 | 22000 |
| 9 | Samarqand | 2025-05-02 | 48000 |
| 10 | Samarqand | 2025-05-02 | 15000 |
| 11 | Buxoro | 2025-05-01 | 40000 |
| 12 | Buxoro | 2025-05-01 | 20000 |
| 13 | Buxoro | 2025-05-03 | 55000 |
| 14 | Andijon | 2025-05-01 | 33000 |
Kutilgan natija
| id | city | fare | trip_day |
|---|---|---|---|
| 11 | Buxoro | 40000 | 2025-05-01 |
| 9 | Samarqand | 48000 | 2025-05-02 |
| 2 | Toshkent | 45000 | 2025-05-01 |
| 5 | Toshkent | 62000 | 2025-05-02 |
sample-extra
trips
| idINT | cityVARCHAR(40) | trip_dayDATE | fareNUMERIC(10,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samarqand | 2025-05-02 | 36969.51 |
| 2 | Toshkent | 2025-05-26 | 20551.68 |
| 3 | Toshkent | 2025-05-26 | 22000 |
| 4 | Toshkent | 2025-05-26 | 18500 |
| 5 | Toshkent | 2025-05-02 | 25000 |
| 6 | Samarqand | 2025-05-26 | 51944.79 |
Kutilgan natija
| id | city | fare | trip_day |
|---|---|---|---|
| 3 | Toshkent | 22000 | 2025-05-26 |
| 2 | Toshkent | 20551.68 | 2025-05-26 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
