126. O'ziga murojaat qiluvchi subquery
QiyinSensor bir xil qiymatni takroran yuborgan holatlarni toping: ya'ni shu
sensorda avvalroq (kichikroq id bilan) aynan shu qiymat allaqachon
qayd etilgan bo'lsa.
Har bir takrorning o'zi chiqadi, birinchi marta yozilgan qator esa
chiqmaydi.
Ichki so'rov shu jadvalning o'ziga murojaat qiladi va tashqi qatorning
sensor hamda value ustunlariga bog'lanadi.
Ustunlar: id, sensor, value.
Saralash: id o'sish.
readings: id INT PK, sensor VARCHAR, value INT
Jadval: readings
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| sensor | VARCHAR(20) |
| value | INT |
Namuna ma'lumotlar
sample
readings
| idINT | sensorVARCHAR(20) | valueINT |
|---|---|---|
| 1 | S-01 | 20 |
| 2 | S-01 | 21 |
| 4 | S-01 | 20 |
| 14 | S-04 | 50 |
Kutilgan natija
| id | value | sensor |
|---|---|---|
| 4 | 20 | S-01 |
sample-full
readings
| idINT | sensorVARCHAR(20) | valueINT |
|---|---|---|
| 1 | S-01 | 20 |
| 2 | S-01 | 21 |
| 3 | S-02 | 35 |
| 4 | S-01 | 20 |
| 5 | S-02 | 36 |
| 6 | S-03 | 10 |
| 7 | S-01 | 22 |
| 8 | S-02 | 35 |
| 9 | S-03 | 11 |
| 10 | S-01 | 21 |
| 11 | S-03 | 10 |
| 12 | S-02 | 37 |
| 13 | S-01 | 20 |
| 14 | S-04 | 50 |
| 15 | S-02 | 36 |
Kutilgan natija
| id | value | sensor |
|---|---|---|
| 4 | 20 | S-01 |
| 8 | 35 | S-02 |
| 10 | 21 | S-01 |
| 11 | 10 | S-03 |
| 13 | 20 | S-01 |
| 15 | 36 | S-02 |
sample-extra
readings
| idINT | sensorVARCHAR(20) | valueINT |
|---|---|---|
| 1 | S-00 | 11 |
| 2 | S-00 | 36 |
| 3 | S-00 | 36 |
| 4 | S-01 | 36 |
| 5 | S-06 | 36 |
| 6 | S-06 | 36 |
| 7 | S-08 | 36 |
| 8 | S-08 | 36 |
| 9 | S-02 | 11 |
| 10 | S-08 | 11 |
Kutilgan natija
| id | value | sensor |
|---|---|---|
| 3 | 36 | S-00 |
| 6 | 36 | S-06 |
| 8 | 36 | S-08 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
