160. Ierarxiya bo'yicha yig'indi
QiyinTashkilot bo'limlari daraxt ko'rinishida. Har bir bo'limning o'z byudjeti
bor.
Har bir bo'lim uchun to'liq byudjetni hisoblang: o'zining byudjeti plus
uning ostidagi barcha bo'limlar byudjeti (istalgan chuqurlikda).
Barg bo'lim uchun total_budget = own_budget.
Ustunlar: id, name, own_budget, total_budget.
Saralash: id o'sish.
units: id INT PK, name VARCHAR, parent_id INT NULL, own_budget NUMERIC(14,2)
Namuna ma'lumotlar
sample
units
| idINT | nameVARCHAR(50) | parent_idINT | own_budgetNUMERIC(14,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompaniya | NULL | 10000000 |
| 2 | Texnologiya | 1 | 5000000 |
| 4 | Backend | 2 | 2000000 |
Kutilgan natija
| id | name | own_budget | total_budget |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompaniya | 10000000 | 17000000 |
| 2 | Texnologiya | 5000000 | 7000000 |
| 4 | Backend | 2000000 | 2000000 |
sample-full
units
| idINT | nameVARCHAR(50) | parent_idINT | own_budgetNUMERIC(14,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompaniya | NULL | 10000000 |
| 2 | Texnologiya | 1 | 5000000 |
| 3 | Sotuv | 1 | 3000000 |
| 4 | Backend | 2 | 2000000 |
| 5 | Frontend | 2 | 1500000 |
| 6 | QA | 2 | 800000 |
| 7 | Mintaqaviy sotuv | 3 | 1200000 |
| 8 | Onlayn sotuv | 3 | 900000 |
| 9 | Backend Core | 4 | 600000 |
| 10 | Backend API | 4 | 700000 |
| 11 | Toshkent | 7 | 400000 |
| 12 | Samarqand | 7 | 300000 |
| 13 | Marketing | 1 | 2500000 |
| 14 | SMM | 13 | 600000 |
Kutilgan natija
| id | name | own_budget | total_budget |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompaniya | 10000000 | 29500000 |
| 2 | Texnologiya | 5000000 | 10600000 |
| 3 | Sotuv | 3000000 | 5800000 |
| 4 | Backend | 2000000 | 3300000 |
| 5 | Frontend | 1500000 | 1500000 |
| 6 | QA | 800000 | 800000 |
| 7 | Mintaqaviy sotuv | 1200000 | 1900000 |
| 8 | Onlayn sotuv | 900000 | 900000 |
| 9 | Backend Core | 600000 | 600000 |
| 10 | Backend API | 700000 | 700000 |
| 11 | Toshkent | 400000 | 400000 |
| 12 | Samarqand | 300000 | 300000 |
| 13 | Marketing | 2500000 | 3100000 |
| 14 | SMM | 600000 | 600000 |
sample-extra
units
| idINT | nameVARCHAR(50) | parent_idINT | own_budgetNUMERIC(14,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Texnologiya | NULL | 10831800 |
| 2 | Backend | NULL | 12046500 |
| 3 | QA | 2 | 6181700 |
| 4 | Frontend | 3 | 7248000 |
| 8 | Sotuv | 3 | 10764500 |
| 9 | SMM | 1 | 3202400 |
| 11 | Toshkent | 1 | 6186400 |
Kutilgan natija
| id | name | own_budget | total_budget |
|---|---|---|---|
| 1 | Texnologiya | 10831800 | 20220600 |
| 2 | Backend | 12046500 | 36240700 |
| 3 | QA | 6181700 | 24194200 |
| 4 | Frontend | 7248000 | 7248000 |
| 8 | Sotuv | 10764500 | 10764500 |
| 9 | SMM | 3202400 | 3202400 |
| 11 | Toshkent | 6186400 | 6186400 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
