81. Rekursiv: eng kam ko'chish soni
QiyinShaharlar orasidagi to'g'ridan-to'g'ri reyslar routes jadvalida.
Toshkent dan boshlab, har bir shaharga yetib borish uchun kerak bo'ladigan
eng kam reyslar sonini toping.
Ustunlar: city, min_hops.
Toshkentning o'zi natijaga kirmaydi. Yetib bo'lmaydigan shaharlar ham kirmaydi.
Saralash: min_hops o'sish, keyin city alifbo.
Jadval: routes
| Ustun | Turi |
|---|---|
| from_city | VARCHAR |
| to_city | VARCHAR |
Namuna ma'lumotlar
sample
routes
| from_cityVARCHAR(40) | to_cityVARCHAR(40) |
|---|---|
| Toshkent | Samarqand |
| Samarqand | Buxoro |
| Toshkent | Namangan |
Kutilgan natija
| city | min_hops |
|---|---|
| Namangan | 1 |
| Samarqand | 1 |
| Buxoro | 2 |
sample-full
routes
| from_cityVARCHAR(40) | to_cityVARCHAR(40) |
|---|---|
| Toshkent | Samarqand |
| Toshkent | Namangan |
| Samarqand | Buxoro |
| Samarqand | Qarshi |
| Namangan | Andijon |
| Andijon | Farg'ona |
| Buxoro | Xiva |
| Qarshi | Termiz |
| Toshkent | Xiva |
| Nukus | Muynoq |
Kutilgan natija
| city | min_hops |
|---|---|
| Namangan | 1 |
| Samarqand | 1 |
| Xiva | 1 |
| Andijon | 2 |
| Buxoro | 2 |
| Qarshi | 2 |
| Farg'ona | 3 |
| Termiz | 3 |
sample-extra
routes
| from_cityVARCHAR(40) | to_cityVARCHAR(40) |
|---|---|
| Toshkent | Farg'ona |
| Buxoro | Buxoro |
| Buxoro | Buxoro |
| Buxoro | Farg'ona |
| Toshkent | Buxoro |
| Toshkent | Farg'ona |
| Toshkent | Buxoro |
| Toshkent | Buxoro |
Kutilgan natija
| city | min_hops |
|---|---|
| Buxoro | 1 |
| Farg'ona | 1 |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
