117. HAVING ichida subquery
O'rtachaSubquery'larUzum
Kompaniyaning umumiy rejasi alohida settings jadvalida bitta qator
sifatida saqlanadi.
Daromadi shu rejadan katta bo'lgan kategoriyalarni chiqaring. Rejani
HAVING ichidagi skalyar ichki so'rov bilan oling — uni qo'lda son sifatida
yozmang.
Ustunlar: category, revenue.
Saralash: revenue kamayish, keyin category alifbo.
sales: id INT PK, category VARCHAR, amount NUMERIC(12,2)
settings: key VARCHAR PK, value NUMERIC(14,2) — rejaning kaliti 'category_target'
Namuna ma'lumotlar
sample
sales
| idINT | categoryVARCHAR(40) | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Elektronika | 900000 |
| 2 | Elektronika | 750000 |
| 6 | Kitob | 120000 |
settings
| valueNUMERIC(14,2) |
|---|
| category_target |
Kutilgan natija
| revenue | category |
|---|---|
| 1650000 | Elektronika |
sample-full
sales
| idINT | categoryVARCHAR(40) | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Elektronika | 900000 |
| 2 | Elektronika | 750000 |
| 3 | Elektronika | 480000 |
| 4 | Kiyim | 400000 |
| 5 | Kiyim | 600000 |
| 6 | Kitob | 120000 |
| 7 | Kitob | 95000 |
| 8 | Maishiy texnika | 1200000 |
| 9 | Maishiy texnika | 800000 |
| 10 | Sport | 300000 |
| 11 | Sport | 250000 |
| 12 | Oziq-ovqat | 1500000 |
| 13 | Kosmetika | 560000 |
| 14 | Kosmetika | 990000 |
settings
| valueNUMERIC(14,2) |
|---|
| category_target |
| delivery_fee |
Kutilgan natija
| revenue | category |
|---|---|
| 2130000 | Elektronika |
| 2000000 | Maishiy texnika |
| 1550000 | Kosmetika |
sample-extra
sales
| idINT | categoryVARCHAR(40) | amountNUMERIC(12,2) |
|---|---|---|
| 1 | Oziq-ovqat | 587000 |
| 5 | Oziq-ovqat | 839010.41 |
| 3 | Kitob | 600000 |
| 4 | Kitob | 607100 |
| 7 | Oziq-ovqat | 1847600 |
| 6 | Oziq-ovqat | 560000 |
| 8 | Kitob | 399600 |
| 2 | Oziq-ovqat | 359800 |
settings
| valueNUMERIC(14,2) |
|---|
| delivery_fee |
| category_target |
Kutilgan natija
| revenue | category |
|---|---|
| 4193410.41 | Oziq-ovqat |
| 1606700 | Kitob |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
