123. Uch jadvalda EXISTS
QiyinSubquery'larExpress24
Tarkibida muzlatilgan (items.kind = 'Frozen') mahsulot bo'lgan kamida
bitta buyurtmani yetkazgan kuryerlarni toping.
Bog'lanish uch bosqichli: deliveries → order_items → items.
Buni bitta EXISTS ichida uch jadvalni bog'lab yozing.
Ustunlar: id, name.
Saralash: name alifbo, keyin id o'sish.
couriers: id INT PK, name VARCHAR
deliveries: id INT PK, courier_id INT, order_id INT
order_items: id INT PK, order_id INT, item_id INT
items: id INT PK, title VARCHAR, kind VARCHAR
Jadval: couriers
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| name | VARCHAR(60) |
Jadval: deliveries
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| courier_id | INT |
| order_id | INT |
Jadval: order_items
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| order_id | INT |
| item_id | INT |
Jadval: items
| Ustun | Turi |
|---|---|
| id | INT PK |
| title | VARCHAR(50) |
| kind | VARCHAR(20) |
Namuna ma'lumotlar
sample
couriers
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 2 | Malika Yusupova |
| 3 | Bekzod Rahimov |
deliveries
| idINT | courier_idINT | order_idINT |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1001 |
| 4 | 3 | 1004 |
order_items
| idINT | order_idINT | item_idINT |
|---|---|---|
| 3 | 1001 | 100 |
| 8 | 1004 | 103 |
items
| idINT | titleVARCHAR(50) | kindVARCHAR(20) |
|---|---|---|
| 100 | Muzqaymoq | Frozen |
| 103 | Sut | Dairy |
Kutilgan natija
| id | name |
|---|---|
| 2 | Malika Yusupova |
sample-full
couriers
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | Aziz Karimov |
| 2 | Malika Yusupova |
| 3 | Bekzod Rahimov |
| 4 | Nilufar Karimova |
| 5 | Jasur Abdullayev |
| 6 | Dilnoza Toshpulatova |
deliveries
| idINT | courier_idINT | order_idINT |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1000 |
| 2 | 1 | 1002 |
| 3 | 2 | 1001 |
| 4 | 3 | 1004 |
| 5 | 3 | 1006 |
| 6 | 4 | 1003 |
| 7 | 5 | 1005 |
| 8 | 5 | 1002 |
| 9 | 2 | 1006 |
| 10 | 6 | 1004 |
order_items
| idINT | order_idINT | item_idINT |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 102 |
| 2 | 1000 | 103 |
| 3 | 1001 | 100 |
| 4 | 1001 | 102 |
| 5 | 1002 | 104 |
| 6 | 1003 | 101 |
| 7 | 1003 | 105 |
| 8 | 1004 | 103 |
| 9 | 1004 | 104 |
| 10 | 1005 | 105 |
| 11 | 1006 | 102 |
| 12 | 1006 | 104 |
| 13 | 1007 | 100 |
items
| idINT | titleVARCHAR(50) | kindVARCHAR(20) |
|---|---|---|
| 100 | Muzqaymoq | Frozen |
| 101 | Pelmen | Frozen |
| 102 | Non | Bakery |
| 103 | Sut | Dairy |
| 104 | Olma | Fruit |
| 105 | Muzlatilgan sabzavot | Frozen |
Kutilgan natija
| id | name |
|---|---|
| 5 | Jasur Abdullayev |
| 2 | Malika Yusupova |
| 4 | Nilufar Karimova |
sample-extra
couriers
| idINT | nameVARCHAR(60) |
|---|---|
| 1 | Gulnora Sultonova |
| 2 | Nigora Haydarova |
| 3 | Bobur Qodirov |
deliveries
| idINT | courier_idINT | order_idINT |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1002 |
| 2 | 3 | 1002 |
| 3 | 3 | 1005 |
order_items
| idINT | order_idINT | item_idINT |
|---|---|---|
| 1 | 1002 | 1 |
| 2 | 1005 | 1 |
| 3 | 1002 | 1 |
| 4 | 1005 | 1 |
items
| idINT | titleVARCHAR(50) | kindVARCHAR(20) |
|---|---|---|
| 1 | Olma | Frozen |
| 3 | Sut | Fruit |
Kutilgan natija
| id | name |
|---|---|
| 3 | Bobur Qodirov |
O'xshash masalalar
Konsol
Natijani ko'rish uchun so'rovni ishga tushiring.
